Los tanques de ósmosis inversa premium son los líderes de la industria cuando se trata de almacenamiento de agua purificada. Construidos con los mejores materiales compatibles con FDA disponibles, los tanques incorporan una cámara de almacenamiento de agua ensamblada con un revestimiento de polipropileno virgen, un diafragma de butilo de alto grado y una conexión de agua de acero inoxidable patentada
Todos los diafragmas se someten a un proceso de curado posterior para eliminar cualquier elemento que pueda transmitir olores y sabores. Esto garantiza la ausencia de contaminación secundaria y mantiene el agua pura y limpia del sistema de ósmosis inversa.
Europa
Francia
Reino Unido
Corea del Sur
USA
Número de Modelo | Conexión | Volumen Nominal | Dimensioens (mm) | Peso Bruto [kg] | |||
Litros | Galones | Altura | Diámetro | Altura Base | |||
RO-105* | ¼” NPT | 2 | 0.5 | 192 | 126 | – | 9.6 |
TP-4 | ¼” NPT | 4 | 1.1 | 245 | 162 | – | 1.5 |
R-120 | ¼” NPT | 8 | 2.1 | 297 | 202 | – | 2.2 |
RO-122 | ¼” NPT | 12 | 3.2 | 349 | 230 | – | 2.7 |
RO-132 | ¼” NPT | 18 | 4.8 | 351 | 279 | – | 3.5 |
RO-152 | ¼” NPT | 21 | 5.5 | 390 | 290 | – | 3.9 |
TP-35 | ¼” NPT | 35 | 9.2 | 478 | 318 | – | 7.1 |
RO-1070** | 1” BSPP | 60 | 15.9 | 575 | 389 | 45 | 10.5 |
RO-2000*** | 1” BSPP | 80 | 21.1 | 771 | 389 | 10 | 14.4 |
TP-100 | 1” BSPP | 100 | 26.4 | 804 | 430 | 13 | 19.5 |
TP-150 | 1” BSPP | 150 | 39.6 | 938 | 530 | 13 | 34.6 |
* RO-105:12 unidades/caja.
** También disponible en conexión 1/4″ NPT y 3/4″ NPT para RO-1070, diferentes dimensiones.
*** También disponible en conexión NPT de 3/4″ para RO-2000, mismas dimensiones.
Nota: Pueden producirse pequeñas variaciones dimensionales
Número de Modelo | Conexión | Volumen Nominal | Dimensiones (mm) | Peso Bruto [kg] | ||
Litros | Galones | Altura | Diámetro | |||
TP-12P | ¼” NPT | 12 | 3.2 | 382 | 242 | 3.4 |
TP-16P | ¼” NPT | 16 | 4.2 | 390 | 251 | 3.8 |
TP-19P | ¼” NPT | 19 | 5.0 | 400 | 276 | 4.2 |
Nota: Pueden producirse pequeñas variaciones dimensionales
Número de Modelo | Conexión | Volumen Nominal | Dimensiones (mm) | Peso Bruto [kg] | ||
Litros | Galones | Altura | Diámetro | |||
S-800 | ¼” NPT | 8 | 2.1 | 297 | 202 | 5.0 |
S-1800 | ¼” NPT | 18 | 4.8 | 347 | 279 | 8.8 |
Nota: Pueden producirse pequeñas variaciones dimensionales
La información y los datos de este sitio web están sujetos a cambios sin previo aviso. No se puede derivar ningún derecho de la información de este sitio web. ©2023 Global Water Solutions Ltd.