SuperFlow™系列储罐非常适合需要高容量或高压的应用场合. With 容量可达100升至10000升的车型 available, 较大体积的SuperFlow系列储罐, 适用于PressureWave™, 马克斯™, Ultra马克斯™和挑战者™不是合适的解决方案.
应用程序包括:
欧洲
韩国
的名字 | 名义体积[l] | 名义体积(加) | 净重(公斤) | 净重(磅) | 总重量(公斤) | 总重量(磅) | 身高(厘米) | 高(中) | 长度(厘米) | 长度(中) | 宽度(厘米) | 心力衰竭:税收:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sfb - 750 lv | 750 | 198.1 | – | – | – | – | 195 | 76.8 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
sfb - 850 lv | 850 | 224.6 | – | – | – | – | 195 | 76.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
sfb - 1000 lv | 1000 | 264.2 | – | – | – | – | 218 | 85.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
sfb - 1500 lv | 1500 | 396.3 | – | – | – | – | 238 | 93.7 | 96 | 37.8 | 96 | bsp |
sfb - 2000 lv | 2000 | 528.3 | – | – | – | – | 252 | 99.2 | 110 | 43.3 | 110 | bsp |
sfb - 3000 lv | 3000 | 792.5 | – | – | – | – | 280 | 110.2 | 120 | 47.2 | 120 | bsp |
sfb - 4000 lv | 4000 | 1056.7 | – | – | – | – | 310 | 122 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
sfb - 5000 lv | 5000 | 1320.9 | – | – | – | – | 372 | 146.5 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
sfb - 10000 - lv | 10000 | 2641.7 | – | – | – | – | 575 | 226.4 | 160 | 63 | 160 | bsp |
的名字 | 名义体积[l] | 名义体积(加) | 净重(公斤) | 净重(磅) | 总重量(公斤) | 总重量(磅) | 身高(厘米) | 高(中) | 长度(厘米) | 长度(中) | 宽度(厘米) | 心力衰竭:税收:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
smb - 80 lv | 80 | 21.1 | – | – | – | – | 96 | 37.8 | 43 | 16.9 | 43 | bsp |
smb - 100 lv | 100 | 26.4 | – | – | – | – | 99 | 39 | 46 | 18.1 | 46 | bsp |
smb - 150 lv | 150 | 39.6 | – | – | – | – | 110 | 43.3 | 50 | 19.7 | 50 | bsp |
smb - 200 lv | 200 | 52.8 | – | – | – | – | 112 | 44.1 | 59 | 23.2 | 59 | bsp |
smb - 300 lv | 300 | 79.3 | – | – | – | – | 123 | 48.4 | 64 | 25.2 | 64 | bsp |
smb - 500 lv | 500 | 132.1 | – | – | – | – | 155 | 61 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
smb - 750 lv | 750 | 198.1 | – | – | – | – | 195 | 76.8 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
smb - 850 lv | 850 | 224.6 | – | – | – | – | 195 | 76.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
smb - 1000 lv | 1000 | 264.2 | – | – | – | – | 218 | 85.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
smb - 1500 lv | 1500 | 396.3 | – | – | – | – | 238 | 93.7 | 96 | 37.8 | 96 | bsp |
smb - 2000 lv | 2000 | 528.3 | – | – | – | – | 252 | 99.2 | 110 | 43.3 | 110 | bsp |
smb - 3000 lv | 3000 | 792.5 | – | – | – | – | 280 | 110.2 | 120 | 47.2 | 120 | bsp |
smb - 4000 lv | 4000 | 1056.7 | – | – | – | – | 310 | 122 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
smb - 5000 lv | 5000 | 1320.9 | – | – | – | – | 372 | 146.5 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
smb - 10000 - lv | 10000 | 2641.7 | – | – | – | – | 575 | 226.4 | 160 | 63 | 160 | bsp |
的名字 | 名义体积[l] | 名义体积(加) | 净重(公斤) | 净重(磅) | 总重量(公斤) | 总重量(磅) | 身高(厘米) | 高(中) | 长度(厘米) | 长度(中) | 宽度(厘米) | 心力衰竭:税收:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
smb - 80 lh | 80 | 21.1 | – | – | – | – | 43 | 16.9 | 72 | 28.3 | 72 | bsp |
smb - 100 lh | 100 | 26.4 | – | – | – | – | 46 | 18.1 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
的名字 | 名义体积[l] | 名义体积(加) | 净重(公斤) | 净重(磅) | 总重量(公斤) | 总重量(磅) | 身高(厘米) | 高(中) | 长度(厘米) | 长度(中) | 宽度(厘米) | 心力衰竭:税收:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子- 100 lv | 100 | 26.4 | – | – | – | – | 99 | 39 | 46 | 18.1 | 46 | bsp |
子- 150 lv | 150 | 39.6 | – | – | – | – | 110 | 43.3 | 50 | 19.7 | 50 | bsp |
子- 200 lv | 200 | 52.8 | – | – | – | – | 112 | 44.1 | 59 | 23.2 | 59 | bsp |
子- 300 lv | 300 | 79.3 | – | – | – | – | 123 | 48.4 | 64 | 25.2 | 64 | bsp |
子- 500 lv | 500 | 132.1 | – | – | – | – | 155 | 61 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
子- 750 lv | 750 | 198.1 | – | – | – | – | 195 | 76.8 | 75 | 29.5 | 75 | bsp |
子- 850 lv | 850 | 224.6 | – | – | – | – | 195 | 76.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
子- 1000 lv | 1000 | 264.2 | – | – | – | – | 218 | 85.8 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
子- 1500 lv | 1500 | 396.3 | – | – | – | – | 238 | 93.7 | 96 | 37.8 | 96 | bsp |
子- 2000 lv | 2000 | 528.3 | – | – | – | – | 252 | 99.2 | 110 | 43.3 | 110 | bsp |
子- 3000 lv | 3000 | 792.5 | – | – | – | – | 280 | 110.2 | 120 | 47.2 | 120 | bsp |
子- 4000 lv | 4000 | 1056.7 | – | – | – | – | 310 | 122 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
子- 5000 lv | 5000 | 1320.9 | – | – | – | – | 372 | 146.5 | 145 | 57.1 | 145 | bsp |
子- 10000 lv | 10000 | 2641.7 | – | – | – | – | 575 | 226.4 | 160 | 63 | 160 | bsp |
的名字 | 名义体积[l] | 名义体积(加) | 净重(公斤) | 净重(磅) | 总重量(公斤) | 总重量(磅) | 身高(厘米) | 高(中) | 长度(厘米) | 长度(中) | 宽度(厘米) | 心力衰竭:税收:线程 |
---|
的名字 | 名义体积[l] | 名义体积(加) | 净重(公斤) | 净重(磅) | 总重量(公斤) | 总重量(磅) | 身高(厘米) | 高(中) | 长度(厘米) | 长度(中) | 宽度(厘米) | 心力衰竭:税收:线程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子- 100 - lh | 100 | 26.4 | – | – | – | – | 46 | 18.1 | 80 | 31.5 | 80 | bsp |
Global 水 解决方案 Ltd (GWS)是全球最大的压力罐和水处理产品制造商之一. 致力于成为全球互联网接入需求的领先解决方案提供商, 加工和运送饮用水, 清洁用水改善生活, 产品在全球100多个国家有售.
本网站所载资料如有更改,恕不另行通知. 本网站的信息不能带来任何权利.
©2022信誉网赌平台推荐.